\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 1ª COPA CARWA (CARVALHO BOTÕES) / SOC. POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) 2003 | ||||||||||||||||||||||
| GRUPO A |
|
|||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | |||||||||||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (BRA) | GENARO"PEIXE"SOCCOL | VITÓRIA / BA (BRA) | |||||||||||||||||||
| HÉLIO J. CANABARRO | PEÑAROL (URU) | CARVALHO | SANTA CRUZ / PE (BRA) | |||||||||||||||||||
| LUIZ POLIESTI | BANGÚ (BRA) | DIEGO H. G. ANGELOS | BARCELONA (ESP) | |||||||||||||||||||
| DANIEL SANTANA | INTERNACIONAL (BRA) | JOÃO CARLOS PEREIRA | S.C. RIO GRANDE (BRA) | |||||||||||||||||||
| ALEXSANDRO PINZÓN | ATLÉTICO / PR (BRA) | GLAUBER MARTINI | BORÚSSIA DORTM. (AL) | |||||||||||||||||||
| GÉLSON LUÍS F. DA SILVA | VASCO DA GAMA (BRA) | LEANDRO C. FERREIRA | NACIONAL (URU) | |||||||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | 1ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | VASCO DA GAMA | SANTA CRUZ / PE | 1 | X | 1 | NACIONAL (URU) | |||||||||||||
| ATLÉTICO / PR | 2 | X | 1 | BANGÚ | BARCELONA | 2 | X | 3 | RIO GRANDE | |||||||||||||
| PEÑAROL | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | VITÓRIA / BA | 2 | X | 0 | BORÚSSIA DORTM. | |||||||||||||
| 2ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | 2ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| BANGÚ | 0 | X | 0 | PEÑAROL | RIO GRANDE | 3 | X | 1 | BORÚSSIA DORTM. | |||||||||||||
| ATLÉTICO / PR | 0 | X | 1 | PALMEIRAS | NACIONAL (URU) | 2 | X | 1 | BARCELONA | |||||||||||||
| VASCO DA GAMA | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | VITÓRIA / BA | 1 | X | 0 | SANTA CRUZ / PE | |||||||||||||
| 3ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | 3ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| PEÑAROL | 1 | X | 1 | PALMEIRAS | RIO GRANDE | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA | |||||||||||||
| INTERNACIONAL | 4 | X | 0 | BANGÚ | BORÚSSIA DORTM. | 3 | X | 2 | NACIONAL (URU) | |||||||||||||
| VASCO DA GAMA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO / PR | SANTA CRUZ / PE | 2 | X | 0 | BARCELONA | |||||||||||||
| 4ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | 4ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | BANGÚ | BARCELONA | 3 | X | 1 | BORÚSSIA DORTM. | |||||||||||||
| INTERNACIONAL | 0 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | SANTA CRUZ / PE | 2 | X | 0 | RIO GRANDE | |||||||||||||
| PEÑAROL | 0 | X | 0 | VASCO DA GAMA | NACIONAL (URU) | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA | |||||||||||||
| 5ª RODADA ( 28 DE OUTUBRO ) | 5ª RODADA ( 28 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | INTERNACIONAL | BORÚSSIA DORTM. | 0 | X | 1 | SANTA CRUZ / PE | |||||||||||||
| BANGÚ | 0 | X | 0 | VASCO DA GAMA | VITÓRIA / BA | 4 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
1 | BARCELONA | |||||||||||||
| ATLÉTICO / PR | 0 | X | 2 | PEÑAROL | RIO GRANDE | 1 | X | 0 | NACIONAL (URU) | |||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | |||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||
| 1º PALMEIRAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1° VITÓRIA / BA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 2º PEÑAROL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2º SANTA CRUZ / PE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 3º ATLÉTICO / PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3° RIO GRANDE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 4° VASCO DA GAMA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4° NACIONAL (URU) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||||
| 5° INTERNACIONAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5° BARCELONA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |||||
| 6° BANGÚ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 6° BORÚSSIA D. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||||
| 1ª COPA CARWA (CARVALHO BOTÕES) / SOC. POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) 2003 | ||||||||||||||||||||||
| GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | |||||||||||||||||||
| ELÓI MARQUES | PORTO (POR) | DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (BRA) | |||||||||||||||||||
| CARLINHOS L. BOSSARD | FLAMENGO (BRA) | LEANDRO V. FIORINI | ARSENAL (GBR) | |||||||||||||||||||
| LEONARDO FRAGA LIMAS | GOIÁS (BRA) | LUÍS CARLOS TEIXEIRA | VASQUINHO (BRA) | |||||||||||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | GRAVATAÍ/M. SPORT'S | GUSTAVO "ZAMORANO" | REAL BETIS (ESP) | |||||||||||||||||||
| GILBERTO "FARINHA" JR. | BRASILIENSE (BRA) | ÉVERTON"L. AZUL" KRÁS | PAYSANDU (BRA) | |||||||||||||||||||
| JOÃO LUÍS | COLORADO (EUA) | LAURO REN | PETROCHEMIA (POL) | |||||||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | 1ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| PORTO | 3 | X | 0 | FLAMENGO | ARSENAL | 0 | X | 1 | GRÊMIO | |||||||||||||
| COLORADO | 0 | X | 1 | GRAVATAÍ | PAYSANDU | 0 | X | 0 | VASQUINHO | |||||||||||||
| BRASILIENSE | <
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
X | 2 | GOIÁS | REAL BETIS | 3 | X | 0 | PETROCHEMIA | |||||||||||||
| 2ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | 2ª RODADA ( 14 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| GOIÁS | 0 | X | 0 | PORTO | GRÊMIO | 4 | X | 0 | REAL BETIS | |||||||||||||
| COLORADO | 0 | X | 1 | BRASILIENSE | VASQUINHO | 0 | X | 1 | PETROCHEMIA | |||||||||||||
| GRAVATAÍ | 2 | X | 2 | FLAMENGO | ARSENAL | 0 | X | 2 | PAYSANDU | |||||||||||||
| 3ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | 3ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| FLAMENGO | 1 | X | 3 | GOIÁS | REAL BETIS | 1 | X | 1 | VASQUINHO | |||||||||||||
| BRASILIENSE | 1 | X | 1 | GRAVATAÍ | PETROCHEMIA | 0 | X | 1 | ARSENAL | |||||||||||||
| PORTO | 1 | X | 0 | COLORADO | PAYSANDU | 0 | X | 0 | GRÊMIO | |||||||||||||
| 4ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | 4ª RODADA ( 21 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| FLAMENGO | 3 | X | 2 | BRASILIENSE | PAYSANDU | 2 | X | 1 | REAL BETIS | |||||||||||||
| GRAVATAÍ | 0 | X | 1 | PORTO | GRÊMIO | 4 | X | 0 | PETROCHEMIA | |||||||||||||
| GOIÁS | 1 | X | 0 | COLORADO | VASQUINHO | 0 | X | 1 | ARSENAL | |||||||||||||
| 5ª RODADA ( 28 DE OUTUBRO ) | 5ª RODADA ( 28 DE OUTUBRO ) | |||||||||||||||||||||
| GOIÁS | 2 | X | 0 | GRAVATAÍ | ARSENAL | 2 | X | 0 | REAL BETIS | |||||||||||||
| COLORADO | 0 | X | 1 | FLAMENGO | PETROCHEMIA | 0 | X | 5 | PAYSANDU | |||||||||||||
| PORTO | 0 | X | 0 | BRASILIENSE | GRÊMIO | 1 | X | 1 | VASQUINHO | |||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | |||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||
| 1º GOIÁS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1º GRÊMIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |||||
| 2° PORTO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2° PAYSANDU | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 3º FLAMENGO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3º ARSENAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
3 | 1 | |||||
| 4º BRASILIENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4º REAL BETIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||||
| 5º GRAVATAÍ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5° PETROCHEMIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | |||||
| 6º COLORADO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 6° VASQUINHO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||||
| OITAVAS-DE-FINAIS | ||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 1 | REAL BETIS | J | GOIÁS | 1 | X | 0 | NACIONAL (URU) | J | |||||||||||
| 1° do grupo A | prorrogação: 0 x 0 | 4º do gr. D | 1 | 1º do grupo C 4º do grupo B | 5 | |||||||||||||||||
| PORTO | 0 | X | 0 | RIO GRANDE | J | PEÑAROL | 0 | X | 0 | ARSENAL | J | |||||||||||
| 2° do grupo C | prorrogação: 1 X 0 | 3° do gr. B | 2 | 2° do grupo A | prorrogação: 1 X 0 | 3° do gr. D | 6 | |||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 1 | X | 0 | BRASILIENSE | J | GRÊMIO | 0 | X | 0 | VASCO DA GAMA | J | |||||||||||
| 1º do grupo B 4° do grupo C | 3 | 1º do grupo D | prorrogação: 0 x 0 | 4° do gr. A | 7 | |||||||||||||||||
| PAYSANDU | 1 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | J | SANTA CRUZ / PE | 0 | X | 0 | FLAMENGO | J | |||||||||||
| 2º do grupo D 3° do grupo A | 4 | 2º do grupo B | prorrogação: 2 X 1 | 3º do gr. C | 8 | |||||||||||||||||
| 1ª COPA CARWA (CARVALHO BOTÕES) / SOC. POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) 2003 | ||||||||||||||||||||||
| QUARTAS-DE-FINAIS | ||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 1 | PORTO | J | |||||||||||||||||
| vencedor do jogo 1 | prorrogação: 0 x 0 | venc. J - 2 | A | |||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 2 | PAYSANDU | J | |||||||||||||||||
| vencedor do jogo 3 vencedor do jogo 4 | B | |||||||||||||||||||||
| GOIÁS | 2 | X | 0 | PEÑAROL | J | |||||||||||||||||
| vencedor do jogo 5 vencedor do jogo 6 | C | |||||||||||||||||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | SANTA CRUZ / PE | J | |||||||||||||||||
| vencedor do jogo 7 | prorrogação: 0 x 0 | venc. J - 8 | D | |||||||||||||||||||
| SEMI-FINAIS | ||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 1 | PAYSANDU |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||||||||
| vencedor do jogo A vencedor do jogo B | ||||||||||||||||||||||
| GOIÁS | 0 | X | 0 | GRÊMIO | ||||||||||||||||||
| vencedor do jogo C | PÊNALTES: 6 X 5 | venc. J - D | ||||||||||||||||||||
| DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | ||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 0 | GRÊMIO | ||||||||||||||||||
| PÊNALTES: 3 X 4 | ||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||
| GOIÁS | 2 | X | 1 | PAYSANDU | ||||||||||||||||||
| COLOCAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||
| MÉRITO | PRÊMIO | EQUIPE | ||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO | TROFÉU | GOIÁS | ||||||||||||||||||||
| VICE-CAMPEÃO | medalha | PAYSANDU | ||||||||||||||||||||
| 3º LUGAR | medalha | GRÊMIO | ||||||||||||||||||||
| 4º LUGAR | medalha | PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||
| 5° LUGAR | VITÓRIA / BA | |||||||||||||||||||||
| 6° LUGAR | PORTO | |||||||||||||||||||||
| 7º LUGAR | SANTA CRUZ / PE | |||||||||||||||||||||
| 8º LUGAR | PEÑAROL | |||||||||||||||||||||
| 9º LUGAR | RIO GRANDE | |||||||||||||||||||||
| 10° LUGAR | ARSENAL | |||||||||||||||||||||
| 11º LUGAR | ATLÉTICO / PR | |||||||||||||||||||||
| 12º LUGAR | FLAMENGO | |||||||||||||||||||||
| 13º LUGAR | VASCO DA GAMA | |||||||||||||||||||||
| 14º LUGAR | BRASILIENSE |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
||||||||||||||||||||
| 15º LUGAR | NACIONAL (URU) | |||||||||||||||||||||
| 16º LUGAR | REAL BETIS | |||||||||||||||||||||
| 17° LUGAR | GRAVATAÍ | |||||||||||||||||||||
| 18° LUGAR | INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||
| 19° LUGAR | BARCELONA | |||||||||||||||||||||
| 20° LUGAR | BORÚSSIA D. | |||||||||||||||||||||
| 21° LUGAR | PETROCHEMIA | |||||||||||||||||||||
| 22° LUGAR | VASQUINHO | |||||||||||||||||||||
| 23° LUGAR | BANGU | |||||||||||||||||||||
| 24º LUGAR | COLORADO | |||||||||||||||||||||