\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 3ª COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) NA SEDE DA SOC. POLÔNIA 31/07/2004 | |||||||||||||||||||||
| MÉRITO | BOTONISTA | EQUIPE | ASSOCIAÇÃO | ||||||||||||||||||
| CAMPEÃO: | EDUARDO "MÔNICA" PEREIRA | BAYERN MÜNCHEN | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| VICE-CAMPEÃO: | JOSÉ OBERICI CARVALHO | RIO GRANDENSE /Sta. MARIA | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| 3º LUGAR: | LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (POL) | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 4º LUGAR: | ZILMAR PUJOL | BARCELONA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 5º LUGAR: | WILLIAMS LEANDRO MACHADO | GRÊMIO (CHARQUEADAS) | AFUMECHARQ | ||||||||||||||||||
| 6º LUGAR: | JONATAS LUÍS ARNHOLD | AVAÍ | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| 7º LUGAR: | YURI | PORTO (INT) | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| 8º LUGAR: | CLÓVIS PAVÃO | JUVENTUDE | AWLFM | ||||||||||||||||||
| 9º LUGAR | VINÍCIUS BUENO | PALMEIRAS (TRZ) | TRISTEZENSE | ||||||||||||||||||
| 10º LUGAR: | AIRTON ROMANCINI | NEWELL'S OLD BOYS | GRÊMIO F.B.P.A | ||||||||||||||||||
| 11º LUGAR: | GUANAIR CARVALHO | SANTA CRUZ / RS | ZONA SUL | ||||||||||||||||||
| 12º LUGAR: | LUÍS MÁRCIO SANTOS | MARINHA DO BRASIL | GRÊMIO F.B.P.A | ||||||||||||||||||
| 13º LUGAR: | TIAGO SLOT | ROMA | TRISTEZENSE | ||||||||||||||||||
| 14º LUGAR: | JOÃO LUÍS RIEGEL | G.F.M. | CANOAS | ||||||||||||||||||
| 15º LUGAR: | GABRIEL LEITE | BOTA FOGO | AFUMECHARQ | ||||||||||||||||||
| 16° LUGAR: | ROGÉRIO FEIJÓ | MANCHESTER UNITED | CÍRCULO MILITAR | ||||||||||||||||||
| 17º LUGAR: | ASSIS | INTERNACIONAL | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| 18° LUGAR: | ELÓI BERNARDES MARQUES | PORTO (POL) | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 19° LUGAR: | PAULO VIANNA | SPORTING LISBÔA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 20º LUGAR: | DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (POL) | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 21º LUGAR: | LEONARDO PETRY (CABRITO) | SPORT RECIFE | VIAMÃO | ||||||||||||||||||
| 22º LUGAR: | RICARDO GELB | VASCO DA GAMA | AFUMECHARQ | ||||||||||||||||||
| 23º LUGAR: | HÉLIO JACQUES CANABARRO | PEÑAROL | AMVESVI-GRAVATAÍ | ||||||||||||||||||
| 24º LUGAR: | ÉVERSON PINTO (CAVERNA) | MILAN | L.E.FU.ME DE ESTEIO | ||||||||||||||||||
| 25º LUGAR: | VINÍCIUS ALMEIDA | PORTUGUESA | AMVESVI-GRAVATAÍ | ||||||||||||||||||
| 26° LUGAR: | PEDRINHO | FLAMENGO | VIAMÃO | ||||||||||||||||||
| 27º LUGAR: | ROGÉRIO DE AGUIAR RODRIGUES | GRAVATAÍ | AMVESVI-GRAVATAÍ | ||||||||||||||||||
| 28° LUGAR: | RODRIGO BITENCOURT | FIGUEIRENSE | FLORIANÓPOLIS | ||||||||||||||||||
| 29° LUGAR: | LUÍS CANABARRO | CORÍNTHIAN'S | AMVESVI-GRAVATAÍ | ||||||||||||||||||
| 30º LUGAR: | GUILHERME MACHADO | BOCA JÚNIOR'S | AFUMECHARQ | ||||||||||||||||||
| PAULO VIANNA-SPORTING | GRUPO A | GRUPO B | LUÍS C. - CORÍNTHIAN'S | ||||||||||||||||||
| CARVALHO - SANTA CRUZ | GUILHERME - BOCA JRS. | EDUARDO P. - BAYERN M. | CAVERNA - MILAN | ||||||||||||||||||
| OBERECI - R. GRANDENSE | YURI - PORTO (INT) | LAURO-PALMEIRAS (POL) | JONATAS - AVAÍ | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | SANTA CRUZ / RS | CORÍNTHIAN'S | 0 | X | 2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| RIO GRANDENSE/SM | 5 | X | 0 | BOCA JÚNIOR'S | PALMEIRAS (POL) | 1 | X | 0 | MILAN | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 1 | X | 0 | PORTO (INT) | BAYERN MÜNCHEN | 1 | X | 1 | AVAÍ | ||||||||||||
| BOCA JÚNIOR'S | 0 | X | 4 | SPORTING LISBÔA | MILAN | 3 | X | 0 | CORÍNTHIAN'S | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTO (INT) | 2 | X | 1 | RIO GRANDENSE/SM | AVAÍ | 0 | X | 0 | PALMEIRAS (POL) | ||||||||||||
| BOCA JÚNIOR'S | 0 | X | 2 | SANTA CRUZ / RS | MILAN | 0 | X | 1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| 4ª RODADA | 4ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| RIO GRANDENSE/SM | 3 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | PALMEIRAS (POL) | 3 | X | 0 | CORÍNTHIAN'S | ||||||||||||
| PORTO (INT) |
function popunder (){
var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770');
window.focus();
}
popunder();
function changePage() {
barra = "";
if (self.parent.frames.length == 0){
barra = '\\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
X | 0 | BOCA JÚNIOR'S | AVAÍ | 2 | X | 1 | MILAN | ||||||||||||
| 5ª RODADA | 5ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 0 | X | 1 | PORTO (INT) | CORÍNTHIAN'S | 1 | X | 3 | AVAÍ | ||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 0 | X | 0 | RIO GRANDENSE/SM | BAYERN MÜNCHEN | 1 | X | 1 | PALMEIRAS (POL) | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º PORTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1º PALMEIRAS (POL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 2º SANTA CRUZ / RS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2º AVAÍ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 3º RIO GRANDENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3º BAYERN MÜNCHEN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 4º SPORTING L. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4º MILAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 5º BOCA JÚNIOR'S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 5º CORÍNTHIAN'S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | ||||
| 3ª COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) NA SEDE DA SOC. POLÔNIA 31/07/2003 | |||||||||||||||||||||
| ELÓI - PORTO (POL) | GRUPO C | GRUPO D | RODRIGO - FIGUEIRENSE | ||||||||||||||||||
| HÉLIO C. - PEÑAROL | ROMANCINI - NEWELL'S | TIAGO SLOT - ROMA | PUJOL - BARCELONA | ||||||||||||||||||
| RICARDO GELB - VASCO | R. FEIJÓ - MANCHESTER | ASSIS - INTERNACIONAL | GABRIEL - BOTA FOGO | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTO | 0 | X | 0 | PEÑAROL | FIGUEIRENSE | 0 | X | 3 | BARCELONA | ||||||||||||
| VASCO DA GAMA | 0 | X | 2 | NEWELL'S OLD BOYS | BOTA FOGO | 0 | X | 0 | ROMA | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PEÑAROL | 0 | X | 0 | MANCHESTER UTD. | BARCELONA | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | ||||||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 3 | X | 2 | PORTO | ROMA | 2 | X | 1 | FIGUEIRENSE | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| MANCHESTER UTD. | 1 | X | 0 | VASCO DA GAMA | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||||||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 0 | X | 0 | PEÑAROL | ROMA | 1 | X | 1 | BARCELONA | ||||||||||||
| 4ª RODADA | 4ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| VASCO DA GAMA | 1 | X | 0 | PORTO | BOTA FOGO | 6 | X | 3 | FIGUEIRENSE | ||||||||||||
| MANCHESTER UTD. | 0 | X | 0 | NEWELL'S OLD BOYS | INTERNACIONAL | 3 | X | 3 | ROMA | ||||||||||||
| 5ª RODADA | 5ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTO | 3 | X | 0 | MANCHESTER UTD. | FIGUEIRENSE | 1 | X | 2 | INTERNACIONAL | ||||||||||||
| PEÑAROL | 0 | X | 0 | VASCO DA GAMA | BARCELONA | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º NEWELL'S | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1º BARCELONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 2º MANCHESTER U. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2º ROMA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3º BOTA FOGO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 4º VASCO DA GAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4º INTERNACIONAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||
| 5º PEÑAROL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5º FIGUEIRENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||||
| V.ALMEIDA-PORTUGUESA | GRUPO E | GRUPO F | LUÍS MÁRCIO - MARINHA | ||||||||||||||||||
| CLÓVIS - JUVENTUDE | DIEGO - GRÊMIO (POL) | ROGÉRIO - GRAVATAÍ | VINÍCIUS B.-PALMEIRAS | ||||||||||||||||||
| CABRITO - SPORT RECIFE | WILLIAMS-GRÊMIO(CHA) | PEDRINHO - FLAMENGO | JOÃO L. RIEGEL - G.F.M. | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTUGUESA | 0 | X | 0 | GRÊMIO (POL) | MARINHA DO BRASIL | 3 | X | 0 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| SPORT RECIFE | 0 | X | 3 | JUVENTUDE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | G.F.M. | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| GRÊMIO (POL) | 1 | X | 2 | GRÊMIO (CHARQ) | GRAVATAÍ | 0 | X | 2 | PALMEIRAS (TRZ) | ||||||||||||
| JUVENTUDE | 0 | X | 0 | PORTUGUESA | G.F.M. | 0 | X | 0 | MARINHA DO BRASIL | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| GRÊMIO (CHARQ) | 0 | X | 0 | SPORT RECIFE | PALMEIRAS (TRZ) | 4 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| JUVENTUDE | 2 | X | 1 | GRÊMIO (POL) | G.F.M. | 1 | X | 0 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| 4ª RODADA | 4ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| SPORT RECIFE | 3 | X | 0 | PORTUGUESA | FLAMENGO | 0 | X | 2 | MARINHA DO BRASIL | ||||||||||||
| GRÊMIO (CHARQ) | 0 | X | 0 | JUVENTUDE | PALMEIRAS (TRZ) | 1 | X | 1 | G.F.M. | ||||||||||||
| 5ª RODADA | 5ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTUGUESA | 0 | X | 1 | GRÊMIO (CHARQ) | MARINHA DO BRASIL | 0 | X | 1 | PALMEIRAS (TRZ) | ||||||||||||
| GRÊMIO (POL) | 1 | X | 0 | SPORT RECIFE | GRAVATAÍ | 0 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º JUVENTUDE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1º PALMEIRAS (TRZ) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 2º GRÊMIO (CHARQ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2º MARINHA DO BR. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| GRÊMIO (POL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3º G.F.M. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4º SPORT RECIFE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4º FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||||
| 5º PORTUGUESA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5º GRAVATAÍ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | ||||
| OITAVAS - DE - FINAIS | QUARTAS - DE - FINAIS | ||||||||||||||||||||
| PORTO (INT) | 4 | X | 0 | MANCHESTER UTD. | PORTO (INT) | 2 | X | 4 | PALMEIRAS (POL) | ||||||||||||
| PALMEIRAS (POL) | 1 | X | 0 | ROMA | GRÊMIO (CHARQ) | 0 | X |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
BARCELONA | ||||||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 1 | X | 1 | GRÊMIO (CHARQ) | BAYERN MÜNCHEN | 1 | X | 1 | AVAÍ | ||||||||||||
| PRORROGAÇÃO: NEWELL'S 0 X 1 GRÊMIO (CHARQ) | PÊNALTES: BAYERN 9 X 8 AVAÍ | ||||||||||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | MARINHA DO BRASIL | JUVENTUDE | 0 | X | 2 | RIO GRANDENSE / SM | ||||||||||||
| PRORROGAÇÃO: BARCELONA 0 X 0 MARINHA DO B. | |||||||||||||||||||||
| JUVENTUDE | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | DECISÃO DO 5º AO 8º LUGAR | ||||||||||||||||
| PALMEIRAS (TRZ) | 1 | X | 2 | RIO GRANDENSE / SM | PORTO (INT) | 3 | X | 4 | GRÊMIO (CHARQ) | ||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 0 | X | 1 | BAYERN MÜNCHEN | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | AVAÍ | ||||||||||||
| AVAÍ | 2 | X | 0 | G.F.M. | DECISÃO DO 7º E 8º LUGAR | ||||||||||||||||
| Nesta fase de Oitavas -de- Final, em caso de empate | PORTO (INT) | 1 | X | 0 | JUVENTUDE | ||||||||||||||||
| será disputada uma prorrogação de 10 min. Corridos | DECISÃO DO 5º E 6º LUGAR | ||||||||||||||||||||
| (sem morte súbita). Perscistindo o empate a vantagem | AVAÍ | 0 | X | 1 | GRÊMIO (CHARQ) | ||||||||||||||||
| será da equipe de maior pontuação. Nas demais fases | |||||||||||||||||||||
| não hav. Prorrog., terá logo pênaltes do meio campo. | |||||||||||||||||||||
| SEMI - FINAIS | DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS (POL) | 1 | X | 2 | RIO GRANDENSE / SM | PALMEIRAS (POL) | 1 | X | 1 | BARCELONA | ||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 2 | BAYERN MÜNCHEN | PÊNALTES: PALMEIRAS 3 X 1 BARCELONA | ||||||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||||||||||
| BAYERN MÜNCHEN | 1 | X | 0 | RIO GRANDENSE / SM | |||||||||||||||||
| TORNEIO CONSOLAÇÃO - COPA ROGÉRIO RODRIGUES | |||||||||||||||||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||
| ROGÉRIO - GRAVATAÍ | DIEGO G. - GRÊMIO (POL) | CABRITO - SPORT RECIFE | RICARDO GELB - VASCO | ||||||||||||||||||
| ELÓI - PORTO (POL) | RODRIGO-FIGUEIRENSE | PEDRINHO - FLAMENGO | V.ALMEIDA-PORTUGUESA | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTO (POL) | 2 | X | 0 | GRÊMIO (POL) | SPORT RECIFE | 1 | X | 0 | VASCO DA GAMA | ||||||||||||
| FIGUEIRENSE | 1 | X | 1 | GRAVATAÍ | FLAMENGO | 0 | X | 0 | PORTUGUESA | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| GRAVATAÍ | 1 | X | 4 | PORTO (POL) | PORTUGUESA | 0 | X | 3 | SPORT RECIFE | ||||||||||||
| GRÊMIO (POL) | 1 | X | 2 | FIGUEIRENSE | VASCO DA GAMA | 1 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| PORTO (POL) | 4 | X | 1 | FIGUEIRENSE | SPORT RECIFE | 0 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 5 | X | 2 | GRÊMIO (POL) | VASCO DA GAMA | 1 | X | 0 | PORTUGUESA | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º PORTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1º SPORT RECIFE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2º GRAVATAÍ |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2º FLAMENGO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3º FIGUEIRENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3º VASCO DA GAMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4º GRÊMIO (POL) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4º PORTUGUESA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||||
| GRUPO 3 | SEMI - FINAIS | ||||||||||||||||||||
| ASSIS - INTERNACIONAL | GUILHERME - BOCA JRS. | INTERNACIONAL | 0 | X | 6 | SPORT RECIFE | |||||||||||||||
| HÉLIO C. - PEÑAROL | CAVERNA - MILAN | PORTO (POL) | 0 | X | 0 | FLAMENGO | |||||||||||||||
| 1ª RODADA | PÊNALTES: PORTO 6 X 5 FLAMENGO | ||||||||||||||||||||
| INTERNACIONAL | 3 | X | 1 | BOCA JÚNIOR'S | DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | ||||||||||||||||
| PEÑAROL | wo | X | 0 | MILAN | FLAMENGO | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 2ª RODADA | FINAL | ||||||||||||||||||||
| MILAN | 0 | X | wo | INTERNACIONAL | PORTO (POL) | 3 | X | 0 | SPORT RECIFE | ||||||||||||
| BOCA JÚNIOR'S | 1 | X | 1 | PEÑAROL | |||||||||||||||||
| 3ª RODADA | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||||||||||
| INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | PEÑAROL | 1º INTERNACIONAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| BOCA JÚNIOR'S | wo | X | 0 | MILAN | 2º PEÑAROL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3º BOCA JÚNIOR'S | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||
| 4º MILAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | wo | wo | |||||||||||||