\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 2ª COPA EURO - AMÉRICA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) DA SOC. POLÔNIA JUL/AGO 2005 | |||||||||||||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| PAULO ALMEIDA VIANNA | SPORTING LISBÔA (POR) | VINÍCIUS ALMEIDA | REAL MADRID (ESP) | ||||||||||||||||||
| JOÃO LUÍS RIEGEL | G.F.M. (HOL) | HELBERTO DA SILVEIRA | COSMOS (EUA) | ||||||||||||||||||
| GENARO"PEIXE"SOCCOL | VITÓRIA / BA (BRA) | EDUARDO"MÔNICA"SILVA | BAYERN MÜNCHEN (ALE) | ||||||||||||||||||
| ZILMAR PUJOL | BARCELONA (ESP) | EDUARDO ALMEIDA | NÁUTICO CAPIBARIBE (BRA) | ||||||||||||||||||
| GUANAIR P. CARVALHO | SANTA CRUZ / RS (BRA) | LEONARDO FRAGA LIMAS | GOIÁS (BRA) | ||||||||||||||||||
| CLÁUDIO GUVIENSKI | BOTA FOGO (BRA) | HÉLIO J. CANABARRO | PEÑAROL (URU) | ||||||||||||||||||
| GUSTAVO "ZAMORANO" | 15 DE NOVEMBRO (BRA) | CARLINHOS L. BOSSARD | FLAMENGO (BRA) | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | 1ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | ||||||||||||||||||||
| G.F.M. | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | GOIÁS | 0 | X | 2 | NÁUTICO | ||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 0 | SANTA CRUZ / RS | BAYERN MÜNCHEN | 5 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | BARCELONA | REAL MADRID | 0 | X | 0 | COSMOS | ||||||||||||
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||||||||||||
| 2ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | 2ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | ||||||||||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 1 | X | 2 | G.F.M. | PEÑAROL | 1 | X | 2 | GOIÁS | ||||||||||||
| BOTA FOGO | 3 | X | 0 | VITÓRIA / BA | NÁUTICO | 4 | X | 1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 0 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | FLAMENGO | 0 | X | 1 | REAL MADRID | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | 3ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| G.F.M. | 0 | X | 1 | SPORTING LISBÔA | GOIÁS | 0 | X | 1 | REAL MADRID | ||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 1 | BOTA FOGO | COSMOS | 1 | X | 0 | NÁUTICO | ||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 4 | 15 DE NOVEMBRO | BAYERN MÜNCHEN | 2 | X | 1 | PEÑAROL | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | 4ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 1 | X | 0 | VITÓRIA / BA | REAL MADRID | 2 | X | 1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 1 | X | 1 | G.F.M. | FLAMENGO | 1 | X | 6 | GOIÁS | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 1 | X | 2 | BARCELONA | PEÑAROL | 0 | X | 1 | COSMOS | ||||||||||||
| 5ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | 5ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| G.F.M. | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA | GOIÁS | 0 | X | 3 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | SANTA CRUZ / RS | COSMOS | 3 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| BOTA FOGO | 2 | X | 1 | 15 DE NOVEMBRO | NÁUTICO | 1 | X | 0 | PEÑAROL | ||||||||||||
| 6ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | 6ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 3 | X | 6 | BARCELONA | BAYERN MÜNCHEN | 1 | X | 1 | COSMOS | ||||||||||||
| SANTA CRUZ / RS | 0 | X | 0 | BOTA FOGO | FLAMENGO | 1 | X | 2 | NÁUTICO | ||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 1 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | REAL MADRID | 1 | X | 0 | PEÑAROL | ||||||||||||
| 7ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | 7ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| BARCELONA | 2 | X | 1 | G.F.M. | COSMOS | 3 | X | 0 | GOIÁS | ||||||||||||
| BOTA FOGO | 0 | X | 7 | SPORTING LISBÔA | NÁUTICO | 3 | X | 1 | REAL MADRID | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 0 | SANTA CRUZ / RS | PEÑAROL | 4 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º SPORTING LISB. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1º NÁUTICO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 2º BARCELONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2º COSMOS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 3º BOTA FOGO | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3º REAL MADRID | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 4º G.F.M. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4º BAYERN MÜNCHE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||
| 5º SANTA CRUZ / RS | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5º GOIÁS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | ||||
| 6º 15 DE NOVEMBRO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6º PEÑAROL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | ||||
| 7º VITÓRIA / BA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 7º FLAMENGO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | ||||
| 2ª COPA EURO -
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||||||||||||
| GRUPO C | 2ª FASE ( 19 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (BRA) | COSMOS | 0 | X | 0 | GRÊMIO | |||||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (BRA) | GRÊMIO | 0 | X | 3 | SPORTING LISBÔA | |||||||||||||||
| ELÓI B. MARQUES | PORTO (POR) | SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | COSMOS | |||||||||||||||
| RICARDO BODUR | VENEZIA (ITÁ) | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | GRAVATAÍ / M. SPORT'S | 1º SPORTING L. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| JORGE LEÃO | NAGOYA GRAMPUS (JAP) | 2º COSMOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ÉVERSON "CAVERNA" P. | MILAN (ITÁ) | 3º GRÊMIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | GRUPO 2 | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 4 | X | 1 | GRAVATAÍ | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||||||||||||
| NAGOYA GRAMPUS | 1 | X | 4 | GRÊMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 2 | NÁUTICO | ||||||||||||
| PORTO | 0 | X | 0 | VENEZIA | NÁUTICO | 0 | X | 1 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||||||||||
| MILAN | 0 | X | 4 | PALMEIRAS | 1º PALMEIRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GRAVATAÍ | 1 | X | 1 | NAGOYA GRAMPUS | 2º NÁUTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| GRÊMIO | 1 | X | 0 | PORTO | 3º BOTA FOGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||||||||
| 3ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | GRUPO 3 | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | PORTO | BARCELONA | 3 | X | 0 | REAL MADRID | ||||||||||||
| VENEZIA | 1 | X | 0 | GRAVATAÍ | REAL MADRID | 1 | X | 1 | MILAN | ||||||||||||
| NAGOYA GRAMPUS | 0 | X | 2 | MILAN | MILAN | 0 | X | 0 | BARCELONA | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 5 DE JULHO ) | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||||||||||
| PORTO | 1 | X | 1 | NAGOYA GRAMPUS | 1º BARCELONA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | 2º MILAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| MILAN | 1 | X | 1 | VENEZIA | 3º REAL MADRID | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||
| 5ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | RESPESCAGEM DA 2ª FASE ( 26 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 1 | NAGOYA GRAMPUS | MILAN | 0 | X | 0 | COSMOS | ||||||||||||
| VENEZIA | 0 | X | 0 | GRÊMIO | COSMOS | 2 | X | 2 | NÁUTICO | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 0 | X | 4 | MILAN | NÁUTICO | 0 | X | 0 | MILAN | ||||||||||||
| 6ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||||||||||
| NAGOYA GRAMPUS | 0 | X | 0 | VENEZIA | 1º NÁUTICO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| GRÊMIO | 2 | X | 2 | GRAVATAÍ | 2º MILAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| PORTO | 0 | X | 1 | MILAN | 3º COSMOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7ª RODADA ( 12 DE JULHO ) | DECISÃO DE 7º, 8º E 9º LUGARES ( 26 DE JULHO ) | ||||||||||||||||||||
| VENEZIA | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | BOTA FOGO | 0 | X | wo | GRÊMIO | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 0 | X | 1
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
| PORTO | GRÊMIO | 1 | X | 0 | REAL MADRID | ||||||||||||
| MILAN | 1 | X | 0 | GRÊMIO | REAL MADRID | wo | X | 0 | BOTA FOGO | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | 1º GRÊMIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1º MILAN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2º REAL MADRID | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 2º PALMEIRAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3º BOTA FOGO | 0 | 2 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||||
| 3º GRÊMIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 4º VENEZIA | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | QUADRÂNGULAR FINAL | ||||||||||||
| 4º NAGOYA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | ||||||||||||
| 6º PORTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | SPORTING LISBÔA | 1 | X | 0 | BARCELONA | ||||||||
| 7º GRAVATAÍ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | PALMEIRAS | 0 | X | 1 | NÁUTICO | ||||||||
| 2ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | |||||||||||||||||||||
| NÁUTICO | 0 | X | 0 | BARCELONA | |||||||||||||||||
| OS 12 MELHORES DENTRE OS 21 PARTICIPANTES | PALMEIRAS | 0 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | ||||||||||||||||
| Campeão: Sporting | 7º lugar: Grêmio | 3ª RODADA ( 28 DE JUNHO ) | |||||||||||||||||||
| Vice: Náutico | 8º lugar: Real Madrid | BARCELONA | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | |||||||||||||||
| 3º lugar: Palmeiras | 9º lugar: Bota Fogo | SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | NÁUTICO | |||||||||||||||
| 4º lugar: Barcelona | 10 lugar: Bayern München | ||||||||||||||||||||
| 5º lugar: Cosmos | 11º lugar: G.F.M. | ||||||||||||||||||||
| 6º lugar: Milan | 12º lugar: Venezia | ||||||||||||||||||||