\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 1ª COPA EURO - AMÉRICA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) DA SOC. POLÔNIA SET/OUT 2004 | |||||||||||||||||||||
| GRUPO A | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| GENARO"PEIXE"SOCCOL | VITÓRIA / BA (BRA) | 1º JUVENTUS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
| CARLINHOS L. BOSSARD | FLAMENGO (BRA) | 2º VITÓRIA / BA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
| DIEGO H. G. ANGELOS | BARCELONA (ESP) | 3º BARCELONA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||
| RODOLFO VIANNA | JUVENTUS (ITÁ) | 4º GRAVATAÍ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | |||||||||||
| VINÍCIUS "PERU" VIEIRA | RACING CLUB (ARG) | 5º RACING CLUB | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | GRAVATAÍ / M. SPORT'S | 6º FLAMENGO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 1ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 4 | X | 0 | FLAMENGO | FLAMENGO | 0 | X | 1 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | JUVENTUS | JUVENTUS | 4 | X | 2 | BARCELONA | ||||||||||||
| RACING CLUB | 1 | X | 1 | GRAVATAÍ | GRAVATAÍ | 1 | X | 0 | RACING CLUB | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 2ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | wo | X | 0 | RACING CLUB | RACING CLUB | 0 | X | wo | JUVENTUS | ||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 2 | VITÓRIA / BA | VITÓRIA / BA | 2 | X | 1 | BARCELONA | ||||||||||||
| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRAVATAÍ | GRAVATAÍ | 2 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
3ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| RACING CLUB | 0 | X | 1 | VITÓRIA / BA | VITÓRIA / BA | wo | X | 0 | RACING CLUB | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 2 | X | 3 | JUVENTUS | JUVENTUS | 3 | X | 0 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| FLAMENGO | 1 | X | 3 | BARCELONA | BARCELONA | 4 | X | 1 | FLAMENGO | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 21 DE SETEMBRO ) | 4ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 1 | JUVENTUS | JUVENTUS | 0 | X | 1 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 3 | X | 4 | BARCELONA | BARCELONA | 2 | X | 1 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| RACING CLUB | 1 | X | 1 | FLAMENGO | FLAMENGO | 0 | X | 2 | RACING CLUB | ||||||||||||
| 5ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | 5ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 1 | GRAVATAÍ | GRAVATAÍ | 1 | X | 1 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| JUVENTUS | 5 | X | 1 | FLAMENGO | FLAMENGO | 0 | X | wo | JUVENTUS | ||||||||||||
| BARCELONA | 3 | X | 2 | RACING CLUB | RACING CLUB | 1 | X | 2 | BARCELONA | ||||||||||||
| 1ª COPA EURO - AMÉRICA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) DA SOC. POLÔNIA SET/OUT 2004 | |||||||||||||||||||||
| GRUPO B | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (BRA) | 1º SPORTING L. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
| PAULO VIANNA | SPORTING LISBÔA (POR) | 2º PALMEIRAS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (BRA) | 3º GRÊMIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| HÉLIO J. CANABARRO | PEÑAROL (URU) | 4º NACIONAL (URU) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||
| LEANDRO C. FERREIRA | NACIONAL (URU) | 5º PENÃROL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | -7 | |||||||||||
| JOÃO CARLOS PEREIRA | S. C. RIO GRANDE (BRA) | 6º RIO GRANDE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18 | -15 | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 1ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 2 | SPORTING LISBÔA | SPORTING LISBÔA | 4 | X | 0 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| GRÊMIO | wo | X | 0 | PEÑAROL | PEÑAROL | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| NACIONAL (URU) | 3 | X | 0 | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 1 | X | 2 | NACIONAL (URU) | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 2ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PEÑAROL | 1 | X | 2 | NACIONAL (URU) | NACIONAL (URU) | 2 | X | 1 | PEÑAROL | ||||||||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 1 | PALMEIRAS | PALMEIRAS | 1 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 2 | X | 0 | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 0 | X | wo | SPORTING LISBÔA | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 21 DE SETEMBRO ) | 3ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| NACIONAL (URU) | 0 | X | 3 | PALMEIRAS | PALMEIRAS | 0 | X | 0 | NACIONAL (URU) | ||||||||||||
| RIO GRANDE | 0 | X | 0 | PEÑAROL | PEÑAROL | 2 | X | 1 | RIO GRANDE | ||||||||||||
| SPORTING LISBÔA |
|
X | 0 | GRÊMIO | GRÊMIO | 0 | X | 1 | SPORTING LISBÔA | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 21 DE SETEMBRO ) | 4ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | PEÑAROL | PEÑAROL | 0 | X | wo | PALMEIRAS | ||||||||||||
| RIO GRANDE | 0 | X | 0 | GRÊMIO | GRÊMIO | 3 | X | 0 | RIO GRANDE | ||||||||||||
| NACIONAL (URU) | 0 | X | 1 | SPORTING LISBÔA | SPORTING LISBÔA | wo | X | 0 | NACIONAL (URU) | ||||||||||||
| 5ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | 5ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 4 | X | 0 | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 1 | X | 2 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| PEÑAROL | 0 | X | 2 | SPORTING LISBÔA | SPORTING LISBÔA | 1 | X | 0 | PEÑAROL | ||||||||||||
| GRÊMIO | 1 | X | 1 | NACIONAL (URU) | NACIONAL (URU) | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| 1ª COPA EURO - AMÉRICA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) DA SOC. POLÔNIA SET/OUT 2004 | |||||||||||||||||||||
| GRUPO C | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| ÉVERSON "CAVERNA" P. | MILAN (ITÁ) | 1º CRUZEIRO / MG | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||
| GUSTAVO "ZAMORANO" | 15 DE NOVEMBRO (BRA) | 2º MILAN | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||
| ELÓI B. MARQUES | PORTO (POR) | 3º BARÇA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| RAFAEL VIANNA | CRUZEIRO /MG (BRA) | 4º PORTO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |||||||||||
| REMI LINCOLN | FERRO CARRÍL (ARG) | 5º 15 DE NOVEMBRO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | |||||||||||
| ZILMAR PUJOL | BARÇA (ESP) | 6º FERRO CARRÍL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | wo | wo | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 1ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| MILAN | 4 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 1 | MILAN | ||||||||||||
| PORTO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO / MG | CRUZEIRO / MG | 0 | X | 0 | PORTO | ||||||||||||
| FERRO CARRÍL | 0 | X | wo | BARÇA | BARÇA | wo | X | 0 | FERRO CARRÍL | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 14 DE SETEMBRO ) | 2ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | wo | X | 0 | FERRO CARRÍL | FERRO CARRÍL | 0 | X | wo | CRUZEIRO / MG | ||||||||||||
| PORTO | 1 | X | 2 | MILAN | MILAN | 4 | X | 1 | PORTO | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 3 | BARÇA | BARÇA | 2 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 21 DE SETEMBRO ) | 3ª RODADA ( 5 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| FERRO CARRÍL | 0 | X | wo | MILAN | MILAN | wo | X | 0 | FERRO CARRÍL | ||||||||||||
| BARÇA | 0 | X | 0 | CRUZEIRO / MG | CRUZEIRO / MG | 0 | X | 1 | BARÇA | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 3 | PORTO | PORTO | 2 | X | 2 | 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 21 DE SETEMBRO ) | 4ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| MILAN | 0 | X | 1 | CRUZEIRO / MG | CRUZEIRO / MG |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
X | 1 | MILAN | ||||||||||||
| BARÇA | 1 | X | 0 | PORTO | PORTO | 1 | X | 0 | BARÇA | ||||||||||||
| FERRO CARRÍL | 0 | X | wo | 15 DE NOVEMBRO | 15 DE NOVEMBRO | wo | X | 0 | FERRO CARRÍL | ||||||||||||
| 5ª RODADA ( 28 DE SETEMBRO ) | 5ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| MILAN | 0 | X | 0 | BARÇA | BARÇA | 1 | X | 3 | MILAN | ||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 2 | X | 1 | 15 DE NOVEMBRO | 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 3 | CRUZEIRO / MG | ||||||||||||
| PORTO | wo | X | 0 | FERRO CARRÍL | FERRO CARRÍL | 0 | X | wo | PORTO | ||||||||||||
| SEGUNDA FASE | |||||||||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | 1ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 1 | X | 0 | BARCELONA | JUVENTUS | 0 | X | 2 | MILAN | ||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 1 | X | 0 | BARÇA | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | 2ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 3 | X | 0 | BARCELONA | MILAN | 4 | X | 0 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| BARÇA | 0 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | VITÓRIA / BA | 0 | X | 0 | JUVENTUS | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | 3ª RODADA ( 19 DE OUTUBRO ) | ||||||||||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 2 | BARÇA | MILAN | 2 | X | 0 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | CRUZEIRO / MG | JUVENTUS | 0 | X | 2 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º CRUZEIRO / MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1º MILAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 2º SPORTING L. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2º PALMEIRAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||
| 3º BARÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3º VITÓRIA / BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||
| 4º BARCELONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4º JUVENTUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||||
| SEMI - FINAIS | DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | SPORTING LISBOA | |||||||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 0 | X | 1 | PALMEIRAS | |||||||||||||||||
| FINAIS | |||||||||||||||||||||
| MILAN | 2 | X | 1 | SPORTING LISBÔA | CRUZEIRO / MG | 0 | X | 2 | MILAN | ||||||||||||