\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 1º COPA DA EUROPA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) 2004 | |||||||||||||||||||||
| REALIZADA NO DIA 11/09/2004 NA SOCIEDADE POLÔNIA DE PORTO ALEGRE | |||||||||||||||||||||
| COLOCAÇÃO | BOTONISTA | EQUIPE | ASSOCIAÇÃO | ||||||||||||||||||
| CAMPEÃO | DIEGO FERNANDO GONZALEZ | WERDER BREMEN | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| VICE - CAMPEÃO | ROBERTO | BARCELONA | TRISTEZENSE | ||||||||||||||||||
| 3º LUGAR | EDUARDO P. SILVA (MÔNICA) | BAYERN MÜNCHEN | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 4º LUGAR | ELÓI BERNARDES MARQUES | PORTO | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 5º LUGAR | GENARO C. SOCCOL (PEIXE) | ESTRELA VERMELHA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 6º LUGAR | AIRTON ROMANCINI | BOLOGNA | A.W.L.F.M. | ||||||||||||||||||
| 7º LUGAR | RAFAEL VIANNA | CÉSENA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 8º LUGAR | RÉGIS MONTEIRO | JUVENTUS | TRISTEZENSE | ||||||||||||||||||
| 9º LUGAR | ÉVERSON L. PINTO (CAVERNA) | MILAN | L.E.FU.ME. | ||||||||||||||||||
| 10º LUGAR | LAURO ROBERTO GREIS | ASTON VILLA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 11º LUGAR | GÉRSON OLIVEIRA | AJAX | TRISTEZENSE | ||||||||||||||||||
| 12º LUGAR | GUANAIR CARVALHO | INTERNAZIONALE | ZONA SUL | ||||||||||||||||||
| 13º LUGAR | PAULO ALMEIDA VIANNA | SPORTING LISBÔA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 14º LUGAR | WESLEY MASSERONI | LÁZIO | ZONA SUL | ||||||||||||||||||
| 15º LUGAR | DIEGO H. GUEDES ANGELOS | ROMA | SOCIEDADE POLÔNIA | ||||||||||||||||||
| 16º LUGAR | ROGÉRIO DE A RODRIGUES | MANCHESTER UNITED | AMVESVI DE GRAVATAÍ | ||||||||||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| EDUARDO"MÔNICA"SILVA | BAYERN MÜNCHEN (ALE) | ROBERTO | BARCELONA (ESP) | ||||||||||||||||||
| GÉRSON OLIVEIRA | AJAX (HOL) | RAFAEL VIANNA | CÉSENA (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| GENARO"PEIXE"SOCCOL | ESTRELA VERMELHA (IUG) | GUANAIR CARVALHO | INTERNAZIONALE (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | MANCHESTER UTD. (ING) | PAULO VIANNA | SPORTING LISBOA (POR) | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| BAYERN MÜNCHEN | 3 | X | 0 | AJAX | BARCELONA | 1 | X | 1 | INTERNAZIONALE | ||||||||||||
| ESTRELA VERMELHA | 2 | X | 0 | MANCHESTER UTD. | CÉSENA | 1 | X | 0 | SPORTING LISBOA | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| MANCHESTER UTD. | 1 | X | 4 | BAYERN MÜNCHEN | SPORTING LISBOA | 0 | X | 1 | BARCELONA | ||||||||||||
| AJAX | 0 | X | 0 | ESTRELA VERMELHA | INTERNAZIONALE | 1 | X | 0 | CÉSENA | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| BAYERN MÜNCHEN | 3 | X | 1 | ESTRELA VERMELHA | BARCELONA | 0 | X | 1 | CÉSENA | ||||||||||||
| MANCHESTER UTD. | 1 | X | 3 | AJAX | SPORTING LISBOA | 2 | X | 0 | INTERNAZIONALE | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º BAYERN M. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1º CÉSENA | 6 |
|
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2º ESTRELA V. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2º BARCELONA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3º AJAX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3º INTERNAZIONALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||
| 4º MANCHESTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4º SPORTING L. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| GRUPO C | GRUPO D | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | ASTON VILLA (ING) | AIRTON ROMANCINI | BOLOGNA (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | WERDER BREMEN (ALE) | ÉVERSON "CAVERNA" P. | MILAN (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| RÉGIS MONTEIRO | JUVENTUS (ITÁ) | ELÓI B. MARQUES | PORTO (POR) | ||||||||||||||||||
| WESLEY MASSERONI | LÁZIO (ITÁ) | DIEGO H. G. ANGELOS | ROMA (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| 1ª RODADA | 1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | 3 | X | 0 | LÁZIO | BOLOGNA | 1 | X | 1 | MILAN | ||||||||||||
| WERDER BREMEN | 2 | X | 0 | ASTON VILLA | PORTO | 1 | X | 1 | ROMA | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| ASTON VILLA | 1 | X | 1 | JUVENTUS | ROMA | 0 | X | 3 | BOLOGNA | ||||||||||||
| LÁZIO | 0 | X | 0 | WERDER BREMEN | MILAN | 1 | X | 3 | PORTO | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | 1 | X | 0 | WERDER BREMEN | BOLOGNA | 0 | X | 1 | PORTO | ||||||||||||
| ASTON VILLA | 1 | X | 0 | LÁZIO | MILAN | 2 | X | 0 | ROMA | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º JUVENTUS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1º PORTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 2º WERDER BREMEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2º BOLOGNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3º ASTON VILLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3º MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 4º LÁZIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4º ROMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||||
| 2ª FASE - QUADRÂNGULARES | |||||||||||||||||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | BOTONISTA | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| ROBERTO | BARCELONA (ESP) | RAFAEL VIANNA | CÉSENA (ITÁ) | ||||||||||||||||||
| RÉGIS MONTEIRO | JUVENTUS (ITÁ) | DIEGO GONZALEZ | WERDER BREMEN (ALE) | ||||||||||||||||||
| EDUARDO"MÔNICA"SILVA | BAYERN MÜNCHEN (ALE) | ELÓI B. MARQUES | PORTO (POR) | ||||||||||||||||||
| AIRTON ROMANCINI | BOLOGNA (ITÁ) | GENARO"PEIXE"SOCCOL | ESTRELA VERMELHA (IUG) | ||||||||||||||||||
|
|
1ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| BAYERN MÜNCHEN | 2 | X | 2 | BOLOGNA | CÉSENA | 0 | X | 0 | WERDER BREMEN | ||||||||||||
| BARCELONA | 2 | X | 1 | JUVENTUS | ESTRELA VERMELHA | 0 | X | 2 | PORTO | ||||||||||||
| 2ª RODADA | 2ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | 0 | X | 4 | BAYERN MÜNCHEN | PORTO | 4 | X | 0 | CÉSENA | ||||||||||||
| BOLOGNA | 1 | X | 0 | BARCELONA | WERDER BREMEN | 1 | X | 0 | ESTRELA VERMELHA | ||||||||||||
| 3ª RODADA | 3ª RODADA | ||||||||||||||||||||
| BAYERN MÜNCHEN | 0 | X | 1 | BARCELONA | CÉSENA | 1 | X | 2 | ESTRELA VERMELHA | ||||||||||||
| JUVENTUS | 1 | X | 0 | BOLOGNA | WERDER BREMEN | 2 | X | 0 | PORTO | ||||||||||||
| TABELA DE PONTUAÇÃO | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
| 1º BARCELONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1º WERDER BREMEN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 2º BAYERN M. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2º PORTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 3º BOLOGNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3º ESTRELA V. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 4º JUVENTUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4º CÉSENA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||||
| DECISÃO DE 5º E 6º LUGARES | DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | ||||||||||||||||||||
| ESTRELA VERMELHA | 1 | X | 0 | BOLOGNA | PORTO | 1 | X | 2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||||||||||
| DECISÃO DE 7º E 8º LUGARES | FINAL | ||||||||||||||||||||
| CÉSENA | 1 | X | 0 | JUVENTUS | WERDER BREMEN | 0 | X | 0 | BARCELONA | ||||||||||||
| SEMI - FINAIS | |||||||||||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | PORTO | |||||||||||||||||
| WERDER BREMEN | 2 | X | 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||||||||||||||||
| DISPUTA ENTRE ASSOCIAÇÕES | |||||||||||||||||||||
| COPA DA EUROPA | PONTOS | COPA DA EUROPA | |||||||||||||||||||
| EQUIPE | ASSOCIAÇÃO | 1ª | 2ª | fin | Tot. | ASSOCIAÇÃO | tot. | ||||||||||||||
| 1º WERDER BREMEN | S. POLÔNIA | 10 | 20 | 50 | 80 | S. POLÔNIA | 278 | ||||||||||||||
| 2º BARCELONA | TRISTEZENSE | 10 | 20 | 40 | 70 | TRISTEZENSE | 101 | ||||||||||||||
| 3º BAYERN MÜNCHEN | S. POLÔNIA | 15 | 15 | 30 | 60 | AWLFM | 35 | ||||||||||||||
| 4º PORTO | S. POLÔNIA | 15 | 15 | 25 | 55 | ZONA SUL | 9 | ||||||||||||||
| 5º ESTRELA VERMELHA | S. POLÔNIA | 10 | 10 | 20 | 40 | AMVESVI | 3 | <
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
| |||||||||||||
| 6º BOLOGNA | AWLFM | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
| 7º CÉSENA | S. POLÔNIA | 15 | 5 | 10 | 25 | LIBERTADORES | |||||||||||||||
| 8º JUVENTUS | TRISTEZENSE | 15 | 5 | 5 | 25 | ASSOCIAÇÃO | tot. | ||||||||||||||
| 9º MILAN | S. POLÔNIA | 6 | 0 | 0 | 6 | TRISTEZENSE | 153 | ||||||||||||||
| 10º ASTON VILLA | S. POLÔNIA | 6 | 0 | 0 | 6 | S. POLÔNIA | 120 | ||||||||||||||
| 11º AJAX | TRISTEZENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | AWLFM | 86 | ||||||||||||||
| 12º INTERNAZIONALE | ZONA SUL | 6 | 0 | 0 | 6 | ZONA SUL | 46 | ||||||||||||||
| 13º SPORTING | S. POLÔNIA | 3 | 0 | 0 | 3 | AABNH | 20 | ||||||||||||||
| 14º LÁZIO | ZONA SUL | 3 | 0 | 0 | 3 | AMVESVI | 6 | ||||||||||||||
| 15º ROMA | S. POLÔNIA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 16º MANCHESTER U. | AMVESVI | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||