Regra Gaúcha
SOC.POLÔNIA
Ano 2006
Deptº Fut.Mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos
   
 
Estaduais
 
   
   
   
   
 
 

 

RANKING GERAL - Soc.Polônia
Botonistas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Posição
Lauro Greis 36 0 0 60 55 49 22 122,82
Elói Marques 31 48 58 40 26 4 30 109,90
Diego Gonzalez 24 55 48 67 17 14 12 107,24
Everson (Caverna) 0 0 10 0
l2930445 style='border-top:none;border-left:none' x:num>67
16 53 98,00
Zilmar Pujol 0 0 0 0 11 30 41 60,40
Paulo Vianna 0 0 0 0 21 61 5 59,30
Clóvis Pavão 0 0 0 0 0 22 46 52,20
Renato Scheir 0 0 0 0 0 20 28 36,40
Renato Chacon 0 0 0 0 0 0 42 33,60
Genaro (Peixe) 0 0 0 16 34 1 1 29,90 10º
João Pereira 0 31 21 9 7 0 0 28,06 11º
Eduardo Almeida 0 0 0 0 0 39 0 27,30 12º
Vinicius Almeida 0 0 0 8 0 31 1 26,50 13º
Sandro Schneider 22 38 20 0 0 0 0 26,16 14º
F.Gonzalez 0 9 45 7 0 0 0 25,46 15º
José Obereci 0 0 0 0 0 2 30 25,40 16º
Leonardo Limas 0 0 0 17 1 6 7 18,90 17º
Helberto da Silveira 0 0 0 0 8 16 0 16,00 18º
Ricardo Bodur 0 0 0 0 0 1 19 15,90 19º
Leandro Fiorini 0 0 0 10 2 7 5 15,10 20º
Lagoa Azul 0 0 0 24 4 0 0 14,40 21º
Hélio Canabarro 0 0 0 10 4 10 0 14,40 22º
Alexsandro Pinzon 37 17 0 0 0 0 0 13,92 23º
Rafael Vianna 0 0 0 0 20 0 0 12,00 24º
Diego Angelos 0 0 16 5 3 0 0 11,02 25º
Airton Romancini 0 0 0 20 0 0 0 10,00 26º
Armando Montano
0 0 0 0 16 0 0 9,60 27º
João Luis Riegel 0 0 0 0 0 13 0 9,10 28º
Remi Lincoln 0 0 0 0 14 0 0 8,40 29º
Guanair Carvalho 0 0 0 0 0 0 10 8,00 30º
Luis Carlos 0 0 0 0 0 10 0 7,00 31º
Carlos L.Bossard 14 10 1 0 0 0 0 6,90 32º
Jairo Angelos 0 2 12 0 0 0 0 5,72 33º
Jonathas 0 0 0 0 0 0 7 5,60 34º
Henrique Langlois 0 0 0 0 0 0 7 5,60 35º
Vinicius Bueno 0 0 0 0 0 8 0 5,60 36º
Luiz Leboute Jr. 0 0 0 10 0 0 0 5,00 37º
Guilherme 7 10 0 0 0 0 0 4,94 38º
Márcio Alves 0 14 0 0 0 0 0 4,76 39º
Leônidas Campos 12 3 0 0 0 0 0 3,66 40º
Rodolfo Vianna 0 0 0 0 6 0 0 3,60 41º
Eduardo (Mônica) 0 0 0 0 0 5 0 3,50 42º
Rafael Izaguirre 0 0 8 0 0 0 0 3,36 43º
Pirênio dos Santos 0 0 6 0 0 0 0 2,52 44º
Luis Pedde 0 0 0 0 0 0 3 2,40 45º
Marcos Cruzius 0 0 0 0 0 3 0 2,10 46º
Claiton Fonte 0 0 0 4 0 0 0 2,00 47º
Daltro Polonês 0 0 4 0 0 0 0 1,68 48º
Cláudio Guvinski 0 0 0 0 0 2 0 1,40 49º
Leandro Ferreira 0 0 0 0 2 0 0 1,20
50º
Rogério Rodrigues 0 0 0 0 0 0 1 0,80 51º
Mário Avelino 0 0 0 0 0 0 1 0,80 52º
Leandro Tegoni 0 0 0 0 0 0 1 0,80 53º
Juliano (Macaco) 0 0 0 0 0 0 1 0,80 54º
Jorge Streit 0 0 0 0 0 0 1 0,80 55º
Vicente Fernandes 0 0 0 0 0 1 0 0,70 56º
Jurandir Rodrigues 0 0 0 0 1 0 0 0,60 57º
Gilberto (Farinha) 0 0 1 0 0 0 0 0,42 58º

 

Ranking 2000
Ranking 2001
Ranking 2002
Ranking 2003
Ranking 2004
Ranking 2005
Ranking 2006
Abertos
Geral

 

Critérios de Pontuação:
 
Ponderação:
Taça Polônia
Copa Polônia
 
Ano 2000: 0,22
Campeão: 20 pontos Campeão: 15 pontos  
Ano 2001: 0,34
Vice-campeão: 16 pontos Vice-campeão: 10 pontos  
Ano 2002: 0,42
3ºLugar: 13 pontos 3ºLugar: 7 pontos  
Ano 2003: 0,50
4ºLugar: 10 pontos 4ºLugar: 4 pontos  
Ano 2004: 0,60
5ºLugar: 8 pontos 5ºLugar: 2 pontos  
Ano 2005: 0,70
6ºLugar: 6 pontos 6ºLugar: 1 ponto    
7ºLugar: 4 pontos      
8ºLugar: 3 pontos      
9ºLugar: 2 pontos      
10ºLugar: 1ponto