\n'; document.write(barra); } } changePage();
| MUNDIAL 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | PONTUAÇÃO DO MUNDIAL (Fase Final) | |||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | JUVENTUDE | 1 | X | 0 | BAYERN | PG | EQUIPE | Jogador | TIME | |||||||||||||||
| EQUIPE | JOGADOR | TIME | PG | GP | GC | S | V | E | D | PORTO | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | 1º | 150 | Tristezense | Junior | Santos | |||||
| 1º LIB | W.LUIS | CLÓVIS | JUVENTUDE | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | CRUZEIRO | 2 | X | 2 | JUVENTUDE | 2º | 100 | AWLFM | Clóvis | Juventude | ||||
| 3º EURO | POL | MÔNICA | BAYERN | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | BAYERN | 2 | X | 1 | PORTO | 3º | 70 | Tristezense | Roberto | Barcelona | ||||
| 4º EURO | POL | ELÓI | PÔRTO | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | JUVENTUDE | 1 | X | 0 | PORTO | 4º | 50 | Tristezense | Vinicius | Palmeiras | ||||
| 6º LIB | AABNH | EMANOEL | CRUZEIRO | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | BAYERN | 0 | X | 1 | CRUZEIRO | 5º | 40 | Novo Hamb. | Emanoel | Cruzeiro | ||||
| GRUPO B |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
6º | 30 | Soc.Polônia | Diego | W.Bremen | ||||||||||||||||||
| EQUIPE | JOGADOR | TIME | PG | GP | GC | S | V | E | D | GRUPO B | 7º | 20 | Zona Sul | Carvalho | Internaz. | |||||||||
| 1º EURO | POL | DIEGO | W. BREMEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | W.BREMEN | 0 | X | 2 | SANTOS | 8º | 10 | Soc.Polônia | Mônica | Bayern | ||||
| 3º LIB | TRIS | JÚNIOR | SANTOS | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | CÉSENA | 1 | X | 1 | ESTR.VERMELHA | |||||||||
| 7º EURO | POL | CESENA | RAFAEL VIANNA | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 2 | ESTR.VERMELHA | 0 | X | 0 | W.BREMEN | COPA DAS EQUIPES | ||||||||
| 5º EURO | POL | PEIXE | ESTR. VERMELHA | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | SANTOS | 4 | X | 0 | CÉSENA | 1º | 574 | Tristezense | ||||||
| GRUPO C | W.BREMEN | 2 | X | 0 | CÉSENA | 2º | 476 | Soc.Polônia | ||||||||||||||||
| EQUIPE | JOGADOR | TIME | PG | GP | GC | S | V | E | D | SANTOS | 1 | X | 0 | ESTR.VERMELHA | 3º | 246 | AWLFM | |||||||
| 2º LIB | TRIS | VINÍCIUS | PALMEIRAS | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4º | 85 | ZONA SUL | |||||||||||
| 2º EURO | TRIS | ROBERTO | BARCELONA | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | GRUPO C | 5º | 75 | AABNH | ||||||||||
| 4º LIB | Z SUL | CARVALHO | INTERNAZIONALE | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | PALMEIRAS | 2 | X | 0 | BARCELONA | 6º | 3 | AMVESVI | ||||||
| 6º EURO | W. LUIS | ROMANCINI | BOLOGNA | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | INTERNAZIONALE | Wo | X | 0 | BOLOGNA | |||||||||
| BOLOGNA | 0 | X | Wo | PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||
| GRUPO A | BARCELONA | 2 | X | 1 | INTERNAZIONALE | |||||||||||||||||||
| PG | TIME | JOGADOR | EQUIPE | PALMEIRAS | 0 | X | 0 | INTERNAZIONALE | ||||||||||||||||
| 1º | 20 | JUVENTUDE | CLÓVIS | AWLFM | BARCELONA | Wo | X | 0 | BOLOGNA | |||||||||||||||
| 2º | 15 | CRUZEIRO | EMANOEL | AABNH | ||||||||||||||||||||
| 3º | 10 | BAYERN | MÔNICA | SOC.POLÔNIA | QUARTAS-DE-FINAIS | |||||||||||||||||||
| 4º | 5 | PORTO | ELÓI | SOC.POLÔNIA | D | MELHOR 1º | PIOR 3º | |||||||||||||||||
| GRUPO B | SANTOS | 1 | X | 1 | BAYERN | |||||||||||||||||||
| PG | TIME | JOGADOR | EQUIPE | E | MELHOR 2º | 2º MELHOR 2º | ||||||||||||||||||
| 1º | 20 | SANTOS | JUNIOR | TRIST. | BARCELONA | 0 | X | 0 | CRUZEIRO | |||||||||||||||
| 2º | 15 | B.BREMEN | DIEGO | SOC.POLÔNIA | F | 2º MELHOR 1º | MELHOR 3º | |||||||||||||||||
| 3º | 10 | ESTR.VERMELHA | PEIXE | SOC.POLÔNIA | JUVENTUDE | 3 | X | 0 | INTERNAZIONALE | |||||||||||||||
| 4º | 5 | CÉSENA | RAFAEL | SOC.POLÔNIA | G | PIOR 1º | PIOR 2º | |||||||||||||||||
| GRUPO C | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | V.BREMEN | |||||||||||||||||||
| PG | TIME | JOGADOR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||
| 1º | 20 | PALMEIRAS | VINICIUS BUENO | TRIST. | SE
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||||||||||
| 2º | 15 | BARCELONA | ROBERTO | TRIST. | H | 1º GRUPO D | 1º GRUPO E | |||||||||||||||||
| 3º | 10 | INTERNAZIONALE | CARVALHO | ZONA SUL | SANTOS | 1 | X | 0 | BARCELONA | |||||||||||||||
| 4º | 5 | BOLOGNA | ROMANCINI | AWLFM | I | 1º GRUPO F | 1º GRUPO G | |||||||||||||||||
| JUVENTUDE | 1 | X | 1 | PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||
| DECISÃO DO 3ºLUGAR | ||||||||||||||||||||||||
| 2º GRUPO H | 2º GRUPO I | |||||||||||||||||||||||
| BARCELONA | Wo | X | O | PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||
|
FINAL
|
||||||||||||||||||||||||
| 1º GRUPO H | 1º GRUPO I | |||||||||||||||||||||||
| SANTOS | 0 | X | 0 | JUVENTUDE | ||||||||||||||||||||