\n'; document.write(barra); } } changePage();
| PONTUAÇÃO | ||||||||||
| EQUIPE | 1ºConfr. | 2ºConfr. | 3ºConfr. | 4ºConfr. | 5ºConfr. | 6ºConfr. | 7ºConfr. | 8ºConfr. | Total | |
| LEFUME | 61 | 55 | 44 | 55 | 47 | 57 | 45 | 37 | 401 | |
| TRISTEZENSE | 37 | 27 | 60 | 57 | 60 | 41 | 36 | 31 | 349 | |
| AWLFM | 43 | 36 | 26 | 29 | 35 | 68 | 48 | 60 | 305 | |
| ZONA SUL | 31 | 37 | 50 | 27 | 35 | 49 | 21 | 35 | 285 | |
| SOC.POLÔNIA | 40 | 28 | 47 | 35 | 35 | 20 | 33 | 30 | 268 | |
| CHARQUEADAS | 10 | 55 | 15 | 43 | 52 | 36 | 18 | 32 | 261 | |
| AABNH | 25 | 16 | 20 | 36 | 32 | 20 | 13 | 38 | 200 | |
| INTERNACIONAL | 25 | 12 | 16 | 25 | 29 | 5 | 49 | 32 | 193 | |
| AMVESVI | 16 | 17 | 30 | 9 | 16 | 16 | 22 | 9 | 135 | |
| Total | 288 | 283 | 308 | 316 | 341 | 312 | 285 | 304 | 2397 | |
| Obs: A AWLFM foi punida com perda de 40 pontos em função do confronto com a Zona Sul ter | ||||||||||
| disputado com apenas 04 botonistas. | ||||||||||
| Critérios: | ||||||||||
| Pontos Perdidos: | Pontos Ganhos: | |||||||||
| 100 Pontos: W0 da equipe | A equipe beneficiada levará 2 ponto | |||||||||
| 75 Pontos: Equipe que jogar com 1 ou 2 botonistas. | por partida ganha por WO | |||||||||
| 50 Pontos: Equipe que jogar com 3 botonistas. | ||||||||||
| 40 Pontos: Equipe que jogar com 4 botonistas. | ||||||||||
| PONTOS POR CONFRONTO | ||||||||||
| EQUIPE | 1ºConfr. | 2ºConfr. | 3ºConfr. | 4ºConfr. | 5ºConfr. | 6ºConfr. | 7ºConfr. | 8ºConfr. | Total | |
| LEFUME | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| AWLFM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| TRISTEZENSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| ZONA SUL | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| CHARQUEADAS | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| SOC.POLÔNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
0 | 12 | |
| AABNH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| AMVESVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 12 | 108 | |
| Pontos por confronto será sempre 3, 1 ou 0. | ||||||||||
| 3 Pontos: Vitória | ||||||||||
| 1 Ponto: Empate | ||||||||||
| 0 Ponto: Derrota | ||||||||||
| Critérios de desempate (vale para os dois tipos de pontuação por pontos e por confrontos): | ||||||||||
| No caso de duas equipes empatarem em pontos, prevalecerá o resultado do confronto direto | ||||||||||
| para o desempate. Permanecendo o empate, será verificado o melhor saldo de gols a favor. | ||||||||||
| Em último caso, será efetuado um sorteio. | ||||||||||
| No caso de mais de duas equipes empatarem em pontos, a ordem de inscrição no Interclubes | ||||||||||
| é que definirá o desempate. A ordem de inscrição das equipes no Interclubes é a seguinte: | ||||||||||
| 1º AABNH; | ||||||||||
| 2º Tristezense; | ||||||||||
| 3º Soc.Polônia; | ||||||||||
| 4º Lefume; | ||||||||||
| 5º Amvesvi; | ||||||||||
| 6º Charqueadas; | ||||||||||
| 7º Zona Sul; | ||||||||||
| 8º AWLFM; | ||||||||||
| 9º Internacional. | ||||||||||