\n'; document.write(barra); } } changePage();
| RANKING-Soc.Polônia/Ano 2003 | ||||||||
| Botonistas | VII-Taça | 6ª Copa | VIII-Taça | IX-Taça | 1ª Carwa | X-Taça | Total | Pos. |
| Diego Gonzalez | 14 | 2 | 14 | 10 | 7 | 20 | 67 | 1º |
| Lauro Greis | 0 | 15 | 20 | 14 | 4 | 7 | 60 | 2º |
| Elói Marques | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 40 | 3º |
| Lagoa Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 4º |
| Airton Romancini | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5º |
| Leonardo Limas | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 6º |
| Genaro (Peixe) | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7º |
| Hélio Canabarro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8º |
| Leandro Fiorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9º |
| Luiz Leboult Jr. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10º |
| João Pereira | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11º |
| Vinicius Almeida | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12º |
| F.Gonzalez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13º |
| Diego Angelos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14º |
| Claiton Fonte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15º |
|
Ranking 2004
|
Ranking 2005
|
Ranking Geral
|