Ranking - Sociedade Polônia - Ano 2006
Botonistas 25.Julho 8ªCopa XVII-Taça CopaMundo 3ªEuro XVIII-Taça TOTAL Posição
Caverna 0 15 8 0 10 20 53
Clóvis Pavão 0 0 20 0 20 6 46
Renato Chacon 3 0 16 15 0 8 42
Zilmar Pujol 0 0 13 2 13 13 41
Elói Marques 10 0 0 0 4 16 30
José Obereci 4 10 6 0 0 10 30
Renato Scheirr 0 4 4 0 16 4 28
Lauro Greis 7 2 3 0 8 2 22
Ricardo Bodur 2 0 10 0 6 1 19
Diego Gonzalez 9 0 3 0 0 0 12 10º
Guanair Carvalho 0 0 0 10 0 0 10 11º
Henrique Langlois 2 0 0 0 2 3 7 12º
Jonathas 0 0 0 7 0 0 7 13º
Leonardo Limas 0 7 0 0 0 0 7 14º
Leandro Fiorini 0 0 1 4 0 0 5 15º
Paulo Vianna 1 0 4 0 0 0 5 16º
Claiton Fonte 0 0 0 0 3 0 3 17º
Luis Pedde 0 0 0 0 0 3 3 18º
Genaro (Peixe) 0 0 0 0 1 0 1 19º
Gilberto (Macaco) 0 0 0 1 0 0 1 20º
Jorge Streit 0 0 0 0 0 1 1 21º
Leandro Tegoni 1 0 0 0 0 0 1 22º
Mário Avelino 1 0 0 0 0 0 1 23º
Rogério Rodrigues 0 0 0 0 0 1 1 24º
Vinicius Almeida 0 1 0 0 0 0 1 25º
Total 40 39 88 39 83 88 377
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: Ponderação
COPA POLÔNIA TAÇA POLÔNIA Ano 2000:             0,22 Copas 25 Julho
Campeão: 15 pontos Campeão: 20 pontos Ano 2001:             0,34 Campeão: 3 pts.
Vice-campeão: 10 pontos Vice-campeão: 16 pontos Ano 2002:             0,42 Vice: 1 ponto
3º Lugar: 7 pontos 3º Lugar: 13 pontos Ano 2003:             0,50 *A partir de Jan/2006
4º Lugar: 4 pontos 4º Lugar: 10 pontos Ano 2004:             0,60
5º Lugar: 2 pontos 5º Lugar: 8 pontos Ano 2005:             0,70
6º Lugar: 1 ponto 6º Lugar: 6 pontos Ano 2006:             0,80
7º Lugar: 4 pontos
8º Lugar: 3 pontos Taça Polônia: Série Prata: Camp:3ptos-Vice:1pto
9º Lugar: 2 pontos
rie Bronze: Campeão: 1 ponto.
10º Lugar: 1 ponto

 

Ranking 2000
Ranking 2001
Ranking 2002
Ranking 2003
Ranking 2004
Ranking 2005
Ranking 2006
Abertos
Geral