\n'; document.write(barra); } } changePage();
| RANKING - TORNEIOS ABERTOS - AMVESVI/SOCIEDADE POLÔNIA DESDE 1999 | |||||||||||||
| BOTONISTA | 1ºAberto | 2ºAberto | 3ºAberto | 4ºAberto | 5ºAberto | 1ªAmiz. | 6ºAberto | 2ªAmiz. | 7ºAberto | 3ªAmiz. | Total | ||
| 1º | EDUARDO "MÔNICA" | 0 | 17 | 15 | 17 | 19 | 0 | 13 | 0 | 9 | 25 | 115 | |
| 2º | JOSIAS | 0 | 25 | 17 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 3º | VINICIUS BUENO | 9 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | |
| 4º | EVERSON "CAVERNA" | 25 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 5º | JUNIOR ESPINHA | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | |
| 6º | LAURO GREIS | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 19 | 66 | |
| 7º | JOSÉ OBERECI | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 61 | |
| 8º | ELÓI MARQUES | 0 | 19 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 56 | |
| 9º | EDUARDO ROBOTINIK | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 10º | LUIZ LEBOULT JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | |
| 11º | ZILMAR PUJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | |
| 12º | VINICIUS ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 25 | 0 | 0 | 40 | |
| 13º | GABRIEL LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 35 | |
| 14º | GERSON OLIVEIRA | 0 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 15º | JOÃO LUIS RIEGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 28 | |
| 16º | AIRTON ROMANCINI | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | |
| 17º | GIOVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 18º | RODRIGO ABRAHÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | |
| 19º | DIEGO (BOQUINHA) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 20º | LAGOA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 21º | LUZARDO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 22º | GUILHERME ABRAHÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 23º | JEFERSON | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 24º | LEONARDO (CABRITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 25º | GENARO (PEIXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 19 | |
| 26º | WILLIANS MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | |
| 27º | ALEXANDRE P ADORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 28º | DIEGO ANGELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 29º | DIEGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 17 | |
| 30º | CLAYTON FONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 31º | JOUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 32º | EDUARDINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 33º | NELSON | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 34º | FELIPE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 35º | CLADEMIR | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 36º | ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 37º | RENATO CHACON | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 38º | JONATAS ARNHOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 39º | LINCOLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 40º | ADÃO WALTER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 41º | CLOVIS PAVÃO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
| 42º | YURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 43º | RAFHAEL NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 44º | LUIS AUGUSTO | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 45º | SILVIO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 46º | RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 47º | LUIS HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 48º | LIDIO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 49º | PAULO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 50º | ROGÉRIO (CIRC.MIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 51º | RICARDO GELB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 52º | CARLINHOS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 53º | PEDRO FRANCO | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 54º | MARCOS (Gravataí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 55º | CLAUDIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 56º | ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 57º | GUANAIR CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 58º | WILLIAN (Gravataí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 59º | LEANDRO FIORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 60º | BRUNO MAIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 4 | |
| 61º | LUIZ CARLOS L.TEIXEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 62º | LUIS MÁRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 63º | HELIO CANABARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 64º | KIFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 65º | LUIZ EDUARDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 66º | JOÃO LUIS ROCHA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 67º | TIAGO SLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 68º | LUIS CANABARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69º | LEANDRO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 70º | JOÃO LUIS (CIRC.MIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 71º | GABRIEL DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72º | ROGÉRIO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 73º | EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Campeão: 25 pontos | 6ºLugar: 13 pontos | 11ºLugar: 5 pontos | |||||||||||
| Vice-Campeão: 21 ptos | 7ºLugar: 11 pontos | 12ºLugar: 4 pontos | |||||||||||
| 3ºLugar: 19 pontos | 8ºLugar: 9 pontos | 13ºLugar: 3 pontos | |||||||||||
| 4ºLugar: 17 pontos | 9ºLugar: 7 pontos | 14ºLugar: 2 pontos | |||||||||||
| 5ºLugar: 15 pontos | 10ºLugar: 6 pontos | 15ºLugar: 1 ponto | |||||||||||
|
Ranking 2004
|
Ranking 2005
|
Ranking Geral
|