\n'; document.write(barra); } } changePage();
| X - TAÇA SOCIEDADE POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) NOV/DEZ 2003 | ||||||||||||||||
| PRIMEIRA DIVISÃO | ||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | R E G U L A M E N T O | ||||||||||||||
| JOÃO CARLOS PEREIRA | S.C. RIO GRANDE (BRA) | Na 1ª fase, as 11 equipes jogam entre si (todos X | ||||||||||||||
| LEANDRO V. FIORINI | ARSENAL (GBR) | todos) em turno único, classificando-se as 4 melho- | ||||||||||||||
| ELÓI B. MARQUES | PORTO (POR) | res para as Semi-finais, e rebaixando as duas ulti- | ||||||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (BRA) | mas para a 2ª divisão. As Semi-finais, serão dispu- | ||||||||||||||
| EVERTON"L. AZUL"KRÁS | PAYSANDU (BRA) | tadas em duas partidas de ida e volta, assim como | ||||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (BRA) | nas finais, sendo nas duas fases, a vantagem de | ||||||||||||||
| HÉLIO J. CANABARRO | PEÑAROL (URU) | empate para equipe de melhor campanha na 1ª fa- | ||||||||||||||
| LEONARDO FRAGA LIMAS | GOIÁS (BRA) | se. A Decisão de 3º e 4º lugares será em jogo único | ||||||||||||||
| ALEXSANDRO PINZÓN | ATLÉTICO / PR (BRA) | sendo em caso de empate, prorrogação de 10 min | ||||||||||||||
| GENARO"PEIXE"SOCCOL | VITÓRIA / BA (BRA) | corridos (sem morte súbita),e ao perscistir o empate | ||||||||||||||
| DIEGO H. G. ANGELOS | BARCELONA (ESP) | a vantagem será da equipe de melhor campanha | ||||||||||||||
| na 1ª fase. | ||||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 18 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 1 | X | 1 | ARSENAL | 9ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO) | |||||||||||
| PAYSANDU | 0 | X | 0 | GRÊMIO | GRÊMIO | 0 | X | 0 | ARSENAL | |||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 0 | GOIÁS | PALMEIRAS | 4 | X | 0 | VITÓRIA / BA | |||||||
| RIO GRANDE | 0 | X | 1 | PORTO | RIO GRANDE | 1 | X | 0 | PAYSANDU | |||||||
| PEÑAROL | 2 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | PORTO | 1 | X | 0 | PEÑAROL | |||||||
| ATLÉTICO / PR | 0 | X | 1 | BARCELONA | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 18 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| ATLÉTICO / PR | 1 | X | 2 | VITÓRIA / BA |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||
| PAYSANDU | 1 | X | 0 | ARSENAL | RIO GRANDE | 0 | X | 0 | ARSENAL | |||||||
| GOIÁS | 0 | X | 0 | GRÊMIO | GRÊMIO | 2 | X | 1 | PALMEIRAS | |||||||
| PORTO | 2 | X | 0 | PALMEIRAS | PEÑAROL | 0 | X | 0 | PAYSANDU | |||||||
| BARCELONA | 1 | X | 4 | RIO GRANDE | GOIÁS | 1 | X | 1 | BARCELONA | |||||||
| PORTO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 18 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| ARSENAL | 1 | X | 0 | GOIÁS | 11ª RODADA ( 16 DE DEZEMBRO) | |||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 3 | PAYSANDU | BARCELONA | 1 | X | 1 | VITÓRIA / BA | |||||||
| PALMEIRAS | 4 | X | 0 | BARCELONA | ARSENAL | 1 | X | 0 | PEÑAROL | |||||||
| RIO GRANDE | 2 | X | 1 | PEÑAROL | PALMEIRAS | 3 | X | 0 | RIO GRANDE | |||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | PORTO | PAYSANDU | 1 | X | 0 | PORTO | |||||||
| ATLÉTICO / PR | 0 | X | 2 | GOIÁS | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 25 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| PAYSANDU | 1 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | TABELA DE PONTUAÇÃO | |||||||||||
| PEÑAROL | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||
| PORTO | 0 | X | 1 | ARSENAL |
1º ARSENAL
|
19
|
10
|
5
|
4
|
1
|
7
|
2
|
5
|
|||
| GOIÁS | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA |
2º GRÊMIO
|
18
|
10
|
4
|
6
|
0
|
5
|
1
|
4
|
|||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | GRÊMIO |
3º PALMEIRAS
|
17
|
10
|
5
|
2
|
3
|
16
|
8
|
8
|
|||
|
4º PAYSANDU
|
17
|
10
|
5
|
2
|
3
|
8
|
3
|
5
|
||||||||
| 5ª RODADA ( 25 DE NOVEMBRO) |
5º RIO GRANDE
|
16
|
10
|
4
|
4
|
2
|
11
|
8
|
3
|
|||||||
| ARSENAL | 0 | X | 0 | BARCELONA |
6º GOIÁS
|
15
|
10
|
3
|
6
|
1
|
8
|
4
|
4
|
|||
| VITÓRIA / BA | 1 | X | 0 | PORTO |
7º PORTO
|
14
|
10
|
4
|
2
|
4
|
5
|
5
|
0
|
|||
| GRÊMIO | 1 | X | 0 | PEÑAROL |
8º PEÑAROL
|
12
|
10
|
3
|
3
|
4
|
6
|
6
|
0
|
|||
| RIO GRANDE | 3 | X | 1 | ATLÉTICO / PR |
9º VITÓRIA / BA
|
10
|
10
|
2
|
4
|
4
|
5
|
12
|
-7
|
|||
| PAYSANDU | 0 | X | 1 | GOIÁS |
10º BARCELONA
|
8
|
10
|
1
|
5
|
4
|
4
|
13
|
-9
|
|||
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
11º ATLÉTICO / PR
|
0
|
10
|
0
|
0
|
10
|
4
|
16
|
-12
|
|||||||
| 6ª RODADA ( 2 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| PEÑAROL | 1 | X | 0 | VITÓRIA / BA | SEMI-FINAIS ( 23 DE DEZEMBRO ) | |||||||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | RIO GRANDE | PAYSANDU | 1 | X | 1 | ARSENAL | |||||||
| ATLÉTICO / PR | 2 | X | 3 | PALMEIRAS | ARSENAL | 0 | X | 1 | PAYSANDU | |||||||
| BARCELONA | 0 | X | 2 | PAYSANDU | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | |||||||
| PORTO | 0 | X | 2 | GOIÁS | GRÊMIO | 2 | X | 1 | PALMEIRAS | |||||||
| 7ª RODADA ( 2 DE NOVEMBRO) | DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES ( 23 DE DEZEMBRO ) | |||||||||||||||
| ARSENAL | 1 | X | 0 | ATLÉTICO / PR | ARSENAL | 1 | X | 0 | PALMEIRAS | |||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | PAYSANDU | FINAIS ( 23 DE DEZEMBRO ) | |||||||||||
| GOIÁS | 1 | X | 1 | RIO GRANDE | PAYSANDU | 0 | X | 1 | GRÊMIO | |||||||
| PEÑAROL | 1 | X | 0 | BARCELONA | GRÊMIO | 1 | X | 0 | PAYSANDU | |||||||
| 8ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO) | COLOCAÇÃO FINAL | |||||||||||||||
| ARSENAL | 2 | X | 0 | PALMEIRAS | CAMPEÃO : GRÊMIO | 7º LUGAR : PORTO | ||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 0 | RIO GRANDE | VICE : PAYSANDU | 8º LUGAR : PEÑAROL | ||||||||||
| ATLÉTICO / PR | 0 | X | 1 | GRÊMIO | 3º LUGAR : ARSENAL | 9º LUGAR : VITÓRIA/BA | ||||||||||
| GOIÁS | 1 | X | 1 | PEÑAROL | 4º LUGAR : PALMEIRAS | 10ºLUGAR:BARCELONA | ||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 0 | PORTO | 5º LUGAR : RIO GRANDE | 11ºLUGAR:ATLÉTICO/PR | ||||||||||
| 6º LUGAR : GOIÁS | Descenso | |||||||||||||||
| PÁGINA 1 | Premiação: Troféu | Premiação: Medalha | ||||||||||||||
| X - TAÇA SOCIEDADE POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) NOV/DEZ 2003 | ||||||||||||||||
| SEGUNDA DIVISÃO | ||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | R E G U L A M E N T O | ||||||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | GRAVATAÍ/M.SPORT'S | Na 1ª fase, as 18 equipes jogam entre si (todos X | ||||||||||||||
| GLAUBER MARTINI | BORÚSSIA DORTM.(AL) | todos) em turno único, classificando-se as 4 melho- | ||||||||||||||
| LEANDRO C. FERREIRA | NACIONAL (URU) | res para o Quadrângular final. | ||||||||||||||
| GILBERTO "FARINHA" JR. | BRASILIENSE (BRA) | O Quadrângular final, será disputado em turno úni- | ||||||||||||||
| GELSON LUÍS F. SILVA | VASCO DA GAMA (BRA) | co, no qual, os três melhores deste, sobem para a | ||||||||||||||
| LAURO REN | PETROCHEMIA (POL) | primeira divisão. Em caso de empate em pontos e | ||||||||||||||
| CARLINHOS L. BOSSARD | FLAMENGO (BRA) | saldo (não quesito gols pró), a vantagem será da e- | ||||||||||||||
| GUSTAVO "ZAMORANO" | 15 DE NOVEMBRO (BRA) | quipe de melhor campanha na 1ª fase. | ||||||||||||||
| 1ª RODADA ( 18 DE NOVEMBRO) | TABELA DE PONTUAÇÃO | |||||||||||||||
| FLAMENGO | 0 | X | 1 | BRASILIENSE | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |||
| 15 DE NOVEMBRO | 2 | X | 3 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
1º BRASILIENSE
|
18
|
7
|
6
|
0
|
1
|
11
|
1
|
10
|
|||
| BORÚSSIA DORTM. | 1 | X | 0 | NACIONAL (URU) |
2º VASCO
|
15
|
7
|
5
|
0
|
2
|
14
|
8
|
6
|
|||
| GRAVATAÍ | 2 | X | 0 | PETROCHEMIA |
3º BORÚSSIA D.
|
13
|
7
|
4
|
1
|
2
|
14
|
9
|
5
|
|||
|
4º NACIONAL
|
12
|
7
|
4
|
0
|
3
|
12
|
10
|
2
|
||||||||
| 2ª RODADA ( 18 DE NOVEMBRO) |
5º 15 DE NOVEMB.
|
9
|
7
|
3
|
0
|
4
|
16
|
17
|
-1
|
|||||||
| VASCO DA GAMA | 5 | X | 1 | FLAMENGO |
6º GRAVATAÍ
|
7
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9
|
12
|
-3
|
|||
| PETROCHEMIA | 0 | X | 2 | BORÚSSIA DORTM. |
7º FLAMENGO
|
7
|
7
|
2
|
1
|
4
|
10
|
16
|
-6
|
|||
| BRASILIENSE | 3 | X | 0 | GRAVATAÍ |
8º PETROCHEMIA
|
1
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0
|
13
|
-13
|
|||
| 15 DE NOVEMBRO | 5 | X | 2 | NACIONAL (URU) | ||||||||||||
| COLOCAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||
| 3ª RODADA ( 25 DE NOVEMBRO) | CAMPEÃO : NACIONAL (U) | 5º LUGAR : 15 DE NOV. | ||||||||||||||
| BORÚSSIA DORTM. | 1 | X | 0 | BRASILIENSE | VICE : VASCO DA GAMA | 6º LUGAR : GRAVATAÍ | ||||||||||
| NACIONAL (URU) | 2 | X | 0 | VASCO DA GAMA | 3º LUGAR : BRASILIENSE | 7º LUGAR : FLAMENGO | ||||||||||
| GRAVATAÍ | 1 | X | 2 | 15 DE NOVEMBRO | 4º LUGAR : BORUSSIA | 8ºLUGAR:PETROCHEMIA | ||||||||||
| PETROCHEMIA | 0 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 25 DE NOVEMBRO) | ||||||||||||||||
| BRASILIENSE | 3 | X | 0 | VASCO DA GAMA | ||||||||||||
| NACIONAL (URU) | 3 | X | 1 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| FLAMENGO | 3 | X | 2 | BORÚSSIA DORTM. | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 4 | X | 0 | PETROCHEMIA | ||||||||||||
| 5ª RODADA ( 2 DE DEZEMBRO) | ||||||||||||||||
| GRAVATAÍ | 2 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
| BRASILIENSE | 2 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||
| VASCO DA GAMA | 2 | X | 0 | BORÚSSIA DORTM. | < \n'; document.write(barra); } } changePage(); | |||||||||||