\n'; document.write(barra); } } changePage();
| XIII - TAÇA SOCIEDADE POLÔNIA DE FUTEBOL DE MESA (REGRA GAÚCHA) NOV/DEZ 2004 | |||||||||||||||||||||
| GRUPO A | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| LAURO ROBERTO GREIS | PALMEIRAS (BRA) | PALMEIRAS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | |||||||||||
| ROGÉRIO RODRIGUES | GRAVATAÍ / M.SPORT'S | PORTO | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||
| CARLINHOS L. BOSSARD | FLAMENGO (BRA) | CRUZEIRO/MG | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| ELÓI B. MARQUES | PORTO | FLAMENGO/PI | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
|
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
VITÓRIA / BA (BRA) | SÃO PAULO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
| RAFAEL VIANNA | CRUZEIRO / MG (BRA) | VITÓRIA/BA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| JURANDIR RODRIGUES | SÃO PAULO (BRA) | FLAMENGO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | |||||||||||
| ARMANDO | FLAMENGO/PI (BRA) | GRAVATAÍ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO ) | 5ª RODADA ( 23 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 4 | X | 0 | GRAVATAÍ | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO / MG | ||||||||||||
| SÃO PAULO | 4 | X | 0 | FLAMENGO | GRAVATAÍ | 0 | X | 1 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 1 | X | 0 | PORTO | FLAMENGO | 0 | X | 4 | PORTO | ||||||||||||
| FLAMENGO/PI | 1 | X | 0 | VITÓRIA / BA | SÃO PAULO | 0 | X | 1 | FLAMENGO/PI | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO ) | 6ª RODADA ( 23 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| FLAMENGO | 1 | X | 8 | PALMEIRAS | PALMEIRAS | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 0 | X | 1 | FLAMENGO/PI | CRUZEIRO / MG | 2 | X | 1 | GRAVATAÍ | ||||||||||||
| PORTO | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | VITÓRIA / BA | 6 | X | 0 | FLAMENGO | ||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 1 | CRUZEIRO / MG | PORTO | 2 | X | 0 | FLAMENGO/PI | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 16 DE NOVEMBRO ) | 7ª RODADA ( 30 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | X | 1 | PORTO | FLAMENGO/PI | 0 | X | 2 | PALMEIRAS | ||||||||||||
| GRAVATAÍ | 2 | X | 3 | FLAMENGO | GRAVATAÍ | 0 | X | 3 | SÃO PAULO | ||||||||||||
| SÃO PAULO | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA | FLAMENGO | 1 | X | 2 | CRUZEIRO / MG | ||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 0 | X | 0 | FLAMENGO/PI | PORTO | 0 | X | 0 | VITÓRIA / BA | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 16 DE NOVEMBRO ) | |||||||||||||||||||||
| VITÓRIA / BA | 0 | X | 2 | PALMEIRAS | |||||||||||||||||
| PORTO | 4 | X | 2 | GRAVATAÍ | |||||||||||||||||
| FLAMENGO/PI | 4 | X | 2 | FLAMENGO | |||||||||||||||||
| CRUZEIRO / MG | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | |||||||||||||||||
| GRUPO B | TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | EQUIPE | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| RODOLFO VIANNA | JUVENTUS (ITÁ) | COSMOS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||
| ÉVERSON "CAVERNA" P. | MILAN (ITÁ) | MILAN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||
| PAULO VIANNA | SPORTING LISBÔA (POR) | GRÊMIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| DIEGO H. G. ANGELOS | BARCELONA (ESP) | BARÇA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | GRÊMIO (BRA) | SPORTING | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||
| ZILMAR PUJOL | BARÇA (ESP) | JUVENTUS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| GUSTAVO "ZAMORANO" | 15 DE NOVEMBRO (BRA) | XV DE NOVEMBRO | 5 | 7 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||
| HELBERTO DA SILVEIRA | COSMOS (EUA) | BARCELONA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | -20 | |||||||||||
| 1ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO ) | 5ª RODADA ( 23 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | 1 | X | 1 | MILAN | JUVENTUS | 1 | X | 2 | BARÇA | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 1 | X | 3 | SPORTING LISBÔA | MILAN | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| BARÇA | 3 | X | 1 | BARCELONA | SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | BARCELONA | ||||||||||||
| COSMOS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 15 DE NOVEMBRO | 1 | X | 1 | COSMOS | ||||||||||||
| 2ª RODADA ( 9 DE NOVEMBRO ) | 6ª RODADA ( 23 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | JUVENTUS | JUVENTUS | 0 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||
| MILAN | 2 | X | 0 | COSMOS | BARÇA | 0 | X | 0 | MILAN | ||||||||||||
| BARCELONA | 1 | X | 5 | 15 DE NOVEMBRO | GRÊMIO | 1 | X | 3 | SPORTING LISBÔA | ||||||||||||
| GRÊMIO | 1 | X | 0 | BARÇA | BARCELONA | 1 | X | 2 | COSMOS | ||||||||||||
| 3ª RODADA ( 16 DE NOVEMBRO ) | 7ª RODADA ( 30 DE NOVEMBRO ) | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | 2 | X | 0 | BARCELONA | COSMOS | 1 | X | 0 | JUVENTUS | ||||||||||||
| MILAN | 2 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | MILAN | 1 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||
| 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 2 | GRÊMIO | SPORTING LISBÔA | 0 | X | 0 | BARÇA | ||||||||||||
| BARÇA | 0 | X | 2 | COSMOS | BARCELONA | 0 | X | 2 | GRÊMIO | ||||||||||||
| 4ª RODADA ( 16 DE NOVEMBRO ) | |||||||||||||||||||||
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | JUVENTUS | |||||||||||||||||
| BARCELONA | 0 | X | 9 | MILAN | |||||||||||||||||
| COSMOS | 2 | X | 0 | SPORTING LISBÔA | |||||||||||||||||
| BARÇA | 4 | X | 1 | 15 DE NOVEMBRO | |||||||||||||||||
| QUARTAS-DE-FINAIS | CAMPEÃO: | MILAN | |||||||||||||||||||
| BARÇA | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | VICE-CAMPEÃO: | FLAMENGO/PI | |||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | BARÇA | 3ºLUGAR: | PALMEIRAS | |||||||||||||||
| FLAMENGO/PI | 1 | X | 0 | COSMOS | 4ºLUGAR: | PORTO | |||||||||||||||
| COSMOS | 0 | X | 1 | FLAMENGO/PI | 5ºLUGAR: | COSMOS | |||||||||||||||
| CRUZEIRO/MG | 0 | X | 2 | MILAN | 6ºLUGAR: | GRÊMIO | |||||||||||||||
| MILAN | 3 | X | 1 | CRUZEIRO/MG | 7ºLUGAR: | CRUZEIRO/MG | |||||||||||||||
| GRÊMIO | 1 | X | 0 | PORTO | 8ºLUGAR: | BARÇA | |||||||||||||||
| PORTO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 9ºLUGAR: | SÃO PAULO | |||||||||||||||
| SEMI-FINAIS | |||||||||||||||||||||
| MILAN | 0 | X | 0 | PALMEIRAS | |||||||||||||||||
| PALMEIRAS | 1 | X | 2 | MILAN | < \n'; document.write(barra); } } changePage(); | ||||||||||||||||